Vitesse d’impression | |
Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Nombre maximum de copies | 9 copies |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Plateau |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d’image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 50 – 100 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 2 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Pays d’origine | Chine |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles |
Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Non |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 215 x 355 mm |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles enveloppes | DL |
Formats de papier photo | 10×15 cm |
Poids du support de bac papier | 60 – 90 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 86 Mo |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Capacité de stockage interne | 0,16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 180 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 62 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 61 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Puissance | |
Consommation d’énergie (prêt) | 1,7 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Conditions environnementales | |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 304 mm |
Hauteur | 154 mm |
Poids | 3,42 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 475 mm |
Profondeur du colis | 191 mm |
Hauteur du colis | 354 mm |
Poids du paquet | 4,48 kg |
Contenu de l’emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1 pages |
Câbles inclus | Secteur |
«HP 305 trois couleurs – Cartouche d’encre HP d’origine (3YM60AE)» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Imprimante HP jet d’encre 2720 All-In-One 3en1 – Wi-Fi
900,00 Dhs
- Impression – copie – numérisation.
- Vitesse d’impression noir Jusqu’à 7.5 ppm.
- Vitesse d’impression couleur Jusqu’à 5.5 ppm.
- Qualité d’impression noire Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus.
- Qualité d’impression couleur Jusqu’à 4800 x 1200 ppp optimisés
- Wi-Fi b/g/n, USB 2.0
- Impression mobile : Apple AirPrint, Mopria, HP Smart, Impression directe Wi-Fi
- Encres fournies avec l’imprimante: Livrée avec 305 (Noir) et 305(Couleur)
- Garantie : 1 an
18
personnes qui regardent ce produit maintenant !
Description
Informations complémentaires
Marque | HP |
---|
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Imprimante HP jet d’encre 2720 All-In-One 3en1 – Wi-Fi” Annuler la réponse
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.